Credite din resurse externe
Denumirea proiectului | Destinaţia | Valuta | Suma maximă |
Perioada maximă | Contribuţia proprie | Facilităţi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Livada Moldovei | Agenţi economici şi întreprinzători care practică activitatea de întreprinzător şi doresc să implementeze un proiect în sectorul horticol sau activităţi conexe. | EUR/MDL/USD | Investiţii în plantarea/defrişarea livezilor şi plantaţiilor de struguri de masă, pepiniere 1.000.000 EUR | pânâ la 5 ani pentru finanţarea capitalulului circulant | Minimum 50% din costul proiectului. | Scutirea de TVA cu drept de deducere; scutirea de taxa pentru poluarea mediului; scutirea de plata taxelor şi procedurilor vamale ş.a. | Vezi detalii |
investiţii în activităţi horticole 5.000.000 EUR | până la 10 ani pntru investiţii | ||||||
CEB_IMMM_COVID | Întreprinderile micro, mici şi mijlocii (IMMM) implicate în activităţi economice, afectate de criza pandemică Covid-19. | EUR/MDL | Investiţii - echivalent a 600.000 EUR | pânâ la 6 ani | Сonform politicii Băncii | La porţiune de 10% din suma subcreditului se aplică rata dobânzii 0% | Vezi detalii |
Capital circulant - echivalent a 300.000 EUR | pânâ la 4 ani | ||||||
IFAD (FIDA) VII Componenta „Tineri Antreprenor" | dezvoltarea tuturor activităţilor în agricultură, producere şi prestare de servicii în zonele rurale - Tineri antreprenori (18-35 ani) | EUR/USD/MDL | Investiţii - echivalent a 100.000 USD | până la 8 ani | min. 10% din suma totală a proiectului | Aplicarea cotei zero a TVA la importul şi procurarea pe teritoriul RM a bunurilor achiziţionate în cadrul Proiectului | Vezi detalii |
IFAD (FIDA) VII Femei Microantreprenoare | Credite cu porţiune de grant pentru femei în scopul dezvoltării şi diversificării afacerilor în zona rurală | MDL |
Investiţii şi mijloace circulante în sumă de 300 mii MDL
|
de la 1 an pana la 5 ani | min. 5% din suma totală a proiectului | Aplicarea cotei zero a TVA la importul şi procurarea pe teritoriul RM a bunurilor achiziţionate în cadrul Proiectului | Vezi detalii |
IFAD (FIDA) VII Componenta „Мicro antreprenori" | dezvoltarea tuturor activităţilor în agricultură, producere şi prestare de servicii în zonele rurale - Micro antreprenori | MDL | Investiţii - 300.000 MDL | pânâ la 5 ani | min. 10% din suma totală a proiectului | Aplicarea cotei zero a TVA la importul şi procurarea pe teritoriul RM a bunurilor achiziţionate în cadrul Proiectului | Vezi detalii |
Capital circulant - 30% din suma creditului | pânâ la 5 ani | ||||||
IFAD (FIDA) II Refinanţare | dezvoltarea afacerilor în agricultură, producere, prestarea serviciilor, inclusiv activităţi comerciale | EUR/USD/MDL | Investiţii - echivalent a 400.000 USD | pânâ la 7 ani şi până la 15 ani pentru plantaţii multianuale | min. 20% din suma totală a proiectului | Credite pe termen lung la rata dobânzii avantajoasă | Vezi detalii |
Capital circulant - 25% din suma creditului | pânâ la 2 ani | ||||||
Capital circulant independent - echivalent a 400.000 USD | pânâ la 2 ani | ||||||
RISP I Refinanţare | dezvoltarea afacerilor în agricultură, producere, prestarea serviciilor, inclusiv activităţi comerciale. | EUR/USD/MDL | Investiţii - echivalent a 400.000 USD | pânâ la 7 ani | min. 20% din suma totală a proiectului | Credite pe termen lung la rata dobânzii avantajoasă | Vezi detalii |
Capital circulant - 25% din suma creditului | pânâ la 7 ani | ||||||
Capital circulant independent - echivalent a 400.000 USD | pânâ la 4 ani | ||||||
RISP II Refinanţare | dezvoltarea afacerilor în agricultură, producere, prestarea serviciilor, inclusiv activităţi comerciale. | EUR/USD/MDL | Investiţii - echivalent a 400.000 USD | pânâ la 7 ani | min. 20% din suma totală a proiectului | Credite pe termen lung la rata dobânzii avantajoasă | Vezi detalii |
Capital circulant - 25% din suma creditului | pânâ la 7 ani | ||||||
Capital circulant independent - echivalent a 400.000 USD | pânâ la 4 ani | ||||||
PAC I Refinanţare | finanţarea cheltuielilor în toate domeniile de activitate a sub-proiectelor investiţionale, inclusiv a întreprinderilor noi formate pe tot teritoriul ţării | EUR/USD/MDL |
Investiţii - echivalent a 800.000 EUR
Capital circulant - 30% din suma creditului
|
până la 8 ani | Conform politicii Băncii | Credite pe termen lung la rata dobânzii avantajoasă | Vezi detalii |
Capital circulant independent - echivalent a 500.000 EUR | pânâ la 4 ani | ||||||
PAC II Refinanţare | finanţarea cheltuielilor în toate domeniile de activitate a sub-proiectelor investiţionale, inclusiv a întreprinderilor noi formate pe tot teritoriul ţării | EUR/USD/MDL |
Investiţii - echivalent a 800.000 EUR
Capital circulant - 40% din suma creditului
|
până la 8 ani | Conform politicii Băncii | Credite pe termen lung la rata dobânzii avantajoasă | Vezi detalii |
Capital circulant independent - echivalent a 500.000 EUR | pânâ la 4 ani | ||||||
Facilitate pentru tineri antreprenori (RISP1, RISP2, FIDA1, PAC2) |
Agenţi economici şi întreprinzători care practică activitatea de întreprinzător într-un şir de ramuri ale economiei naţionale precum agricultura, activitatea de producere, export/import, comerţ, etc. | MDL | 1.500.000 MDL | Conform condiţiilor specilifice proiectului selectat - RISP1, RISP2, FIDA1, PAC2 | Conform condiţiilor specilifice proiectului selectat - RISP1, RISP2, FIDA1, PAC2 | Rată a dobânzii preferentiala fixă în mărime de 6% anual, stabilita pentru toata perioada de actiune a creditului. | Vezi detalii |